


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| AIG 0.90% 2025-09-22 USDAIG Global Funding | United States | 2025-09-22 | 0.900 | 0.00 |
| AIG 0.90% 2025-09-22 USDAIG Global Funding | United States | 2025-09-22 | 0.900 | 0.00 |
| AIG 1.55% 2029-09-30 USDAIG Global Funding | United States | 2029-09-30 | 1.549 | 4.49 |
| AIG 1.55% 2029-09-30 USDAIG Global Funding | United States | 2029-09-30 | 1.549 | 4.49 |
| AIG 5.20% 2029-01-12 USDAIG Global Funding | United States | 2029-01-12 | 5.200 | 4.25 |
| AIG 5.20% 2029-01-12 USDAIG Global Funding | United States | 2029-01-12 | 5.200 | 4.25 |
| AIG 5.75% 2026-07-02 USDAIG Global Funding | United States | 2026-07-02 | 5.750 | 4.05 |
| AIG 5.75% 2026-07-02 USDAIG Global Funding | United States | 2026-07-02 | 5.750 | 4.05 |
| AIG 5.90% 2028-09-19 USDAIG Global Funding | United States | 2028-09-19 | 5.900 | 4.16 |
| AIG 5.90% 2028-09-19 USDAIG Global Funding | United States | 2028-09-19 | 5.900 | 4.16 |
| AIG 6.65% 2026-09-25 USDAIG Global Funding | United States | 2026-09-25 | 6.653 | 4.07 |
| AIG 6.65% 2026-09-25 USDAIG Global Funding | United States | 2026-09-25 | 6.653 | 4.07 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.